
DECRETOS DE ANORMALIDADES
Vigentes no Estado do Pará
Última Atualização: 02/09/2026
Total de reconhecimentos vigentes: 69
| MUNICÍPIO | COBRADE | DATA DE OCORRÊNCIA | SITUAÇÃO | DATA DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/05/2026 | Situação de Emergência | 25/11/2026 |
| Acará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/04/2026 | Situação de Emergência | 12/10/2026 |
| Alenquer | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2026 | Situação de Emergência | 19/09/2026 |
| Altamira | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/04/2026 | Situação de Emergência | 06/10/2026 |
| Ananindeua | 12300 – Alagamentos | 19/04/2026 | Situação de Emergência | 17/10/2026 |
| Aurora do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 17/05/2026 | Situação de Emergência | 15/11/2026 |
| Aveiro | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 19/03/2026 | Situação de Emergência | 19/09/2026 |
| Aveiro | 22410 – Transporte de produtos perigosos rodoviário | 25/06/2026 | Situação de Emergência | 30/12/2026 |
| Bagre | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 31/03/2026 | Situação de Emergência | 29/09/2026 |
| Belém | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 19/04/2026 | Situação de Emergência | 16/10/2026 |
| Bonito | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 09/03/2026 | Situação de Emergência | 05/09/2026 |
| Brasil Novo | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/05/2026 | Situação de Emergência | 07/11/2026 |
| Breu Branco | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 19/05/2026 | Situação de Emergência | 16/11/2026 |
| Breves | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/04/2026 | Situação de Emergência | 25/10/2026 |
| Bujaru | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 17/05/2026 | Situação de Emergência | 15/11/2026 |
| Cachoeira do Arari | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 13/03/2026 | Situação de Emergência | 09/09/2026 |
| Cachoeira do Piriá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 14/04/2026 | Situação de Emergência | 13/10/2026 |
| Capanema | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 09/06/2026 | Situação de Emergência | 06/12/2026 |
| Capitão Poço | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2026 | Situação de Emergência | 16/09/2026 |
| Concórdia do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/04/2026 | Situação de Emergência | 20/10/2026 |
| Curralinho | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/04/2026 | Situação de Emergência | 27/10/2026 |
| Curuá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/03/2026 | Situação de Emergência | 16/09/2026 |
| Eldorado do Carajás | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 17/03/2026 | Situação de Emergência | 20/09/2026 |
| Garrafão do Norte | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 21/03/2026 | Situação de Emergência | 17/09/2026 |
| Igarapé-Miri | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 15/04/2026 | Situação de Emergência | 20/10/2026 |
| Ipixuna do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/04/2026 | Situação de Emergência | 25/10/2026 |
| Irituia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/04/2026 | Situação de Emergência | 06/10/2026 |
| Itupiranga | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/03/2026 | Situação de Emergência | 06/09/2026 |
| Juruti | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/04/2026 | Situação de Emergência | 17/10/2026 |
| Limoeiro do Ajuru | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2026 | Situação de Emergência | 16/09/2026 |
| Maracanã | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/04/2026 | Situação de Emergência | 06/10/2026 |
| Marituba | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2026 | Situação de Emergência | 19/09/2026 |
| Medicilândia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 22/04/2026 | Situação de Emergência | 19/10/2026 |
| Mojuí dos Campos | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 23/04/2026 | Situação de Emergência | 21/10/2026 |
| Mojuí dos Campos | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 13/03/2026 | Situação de Emergência | 13/09/2026 |
| Monte Alegre | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2026 | Situação de Emergência | 12/09/2026 |
| Muaná | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 02/04/2026 | Situação de Emergência | 04/10/2026 |
| Mãe do Rio | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 16/03/2026 | Situação de Emergência | 12/09/2026 |
| Nova Esperança do Piriá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/03/2026 | Situação de Emergência | 06/09/2026 |
| Nova Ipixuna | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/03/2026 | Situação de Emergência | 08/09/2026 |
| Novo Progresso | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 01/03/2026 | Situação de Emergência | 05/09/2026 |
| Oeiras do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 30/03/2026 | Situação de Emergência | 26/09/2026 |
| Piçarra | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/03/2026 | Situação de Emergência | 21/09/2026 |
| Placas | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 19/03/2026 | Situação de Emergência | 16/09/2026 |
| Ponta de Pedras | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 24/04/2026 | Situação de Emergência | 24/10/2026 |
| Porto de Moz | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/05/2026 | Situação de Emergência | 07/11/2026 |
| Prainha | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 12/05/2026 | Situação de Emergência | 16/11/2026 |
| Salvaterra | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/04/2026 | Situação de Emergência | 20/10/2026 |
| Santa Izabel do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 13/05/2026 | Situação de Emergência | 10/11/2026 |
| Santarém | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 19/03/2026 | Situação de Emergência | 16/09/2026 |
| Santo Antônio do Tauá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 15/04/2026 | Situação de Emergência | 12/10/2026 |
| Senador José Porfírio | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 02/04/2026 | Situação de Emergência | 29/09/2026 |
| São Domingos do Araguaia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/03/2026 | Situação de Emergência | 06/09/2026 |
| São Domingos do Capim | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/04/2026 | Situação de Emergência | 26/10/2026 |
| São Francisco do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/05/2026 | Situação de Emergência | 14/11/2026 |
| São Miguel do Guamá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 15/04/2026 | Situação de Emergência | 15/10/2026 |
| Terra Alta | 12200 – Enxurradas | 18/05/2026 | Situação de Emergência | 21/11/2026 |
| Terra Santa | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 12/05/2026 | Situação de Emergência | 09/11/2026 |
| Terra Santa | 13215 – Tempestade Local/Convectiva – Vendaval | 06/07/2026 | Situação de Emergência | 02/01/2027 |
| Terra Santa | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 23/03/2026 | Situação de Emergência | 19/09/2026 |
| Tomé-Açu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 19/04/2026 | Situação de Emergência | 20/10/2026 |
| Tomé-Açu | 15230 – Outras Infestações | 04/03/2026 | Situação de Emergência | 07/09/2026 |
| Ulianópolis | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 13/03/2026 | Situação de Emergência | 09/09/2026 |
| Uruará | 12300 – Alagamentos | 23/04/2026 | Situação de Emergência | 20/10/2026 |
| Uruará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 17/03/2026 | Situação de Emergência | 13/09/2026 |
| Vigia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 23/03/2026 | Situação de Emergência | 19/09/2026 |
| Vitória do Xingu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 01/03/2026 | Situação de Emergência | 12/09/2026 |
| Água Azul do Norte | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/03/2026 | Situação de Emergência | 14/09/2026 |
| Óbidos | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/05/2026 | Situação de Emergência | 24/11/2026 |
